Contents
USB駆動機器
ポケットMCA
型番 | PMCA01(旧型番PMCAX-CH01-01) |
用途 | 教育用途向け小型MCA |
主な仕様 | USBバスパワーで動作 公開されたAPI(https://github.com/anseen-inc/PMCA) |
価格 | |
カタログ | 準備中 |
プリアンプ
半導体検出器用プリアンプ
型番 | CSP02(旧型番CSP-BNC-02) |
用途 | CdTe検出器等の低漏洩電流、低容量用検出器用、高速立上り(波形解析装置の100MHzサンプリングに対応) |
主な仕様 | 雑音 350 electrons FWHM@0pF, 800 electrons FWHM@100pF, typ. 立ち上がり時間 6ns@0pF, 60ns@100pF, typ. |
測定例 | 700Vバイアスを印加したショットキー型CdTe検出器にCs-137を線源に用いてパルス信号の立ち上がり部分を観測した例。電子による速い立ち上がり(5ns)と正孔による遅い立ち上がり(55ns)を明確に区別できる。この波形を波形解析装置に取り込むことで100MHzサンプリングを活用した波形解析を行える。 |
価格 | 275,000円(税込み) |
カタログ |
小型プリアンプ
型番 | CSP04 |
用途 | 半導体検出器、遠隔測定 |
主な仕様 | RJ45ケーブルによる10m超の遠隔測定。 筐体サイズ3cm×3cm×9cm(突起部含まず) |
価格 | 220,000円(税込み) |
カタログ |
光電子増倍管用プリアンプ
型番 | AMP01(旧型番AMP-BNC-01) |
用途 | 光電子増倍管の出力延長用 |
主な仕様 | 利得 10 V/V@50Ω, 0.5 mV/uA@50Ω 立ち上がり時間 5ns以下 -3dB帯域 100Mhz |
価格 | 165,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
光電子増倍管用プリアンプ
型番 | AMP03(旧型番AMP-BNC-03) |
用途 | 光電子増倍管の出力整形 |
主な仕様 | 回路構成 電荷有感増幅器 利得 10mV/pC@HiZ 積分時定数 1ms (100pF//10MΩ) |
価格 | 165,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
電源
光電子増倍管用バイアス電源
型番 | HV01-P(正極)、HV01-N(負極)(旧型番HVP-SHV-01、HVN-SHV-01) |
用途 | 光電子増倍管のバイアス電源用 |
主な仕様 | 出力電圧範囲 200V~1100V(極性は注文時指定) |
価格 | 110,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
半導体検出器用バイアス電源
型番 | HV02-P(正極)、HV02-N(負極)(旧型番HVP-SHV-02、HVN-SHV-02) |
用途 | 半導体検出器のバイアス電源用 |
主な仕様 | 出力電圧範囲 240V~1400V(極性は注文時指定) |
価格 | 220,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
プリアンプ用電源(+/-12V)
型番 | PPS01 |
用途 | プリアンプの電源供給用(DSUB 9ピンコネクタ) |
主な仕様 | 出力 ±12V(DSUB9ピン、NIMビン配列)/各100mA |
価格 | 55,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
コネクタ変換ボックス
RJ45コネクタ変換ボックス
型番 | CBX01 |
用途 | 小型プリアンプCSP04を既存のメインアンプ等に接続する |
主な仕様 | BNC(信号)、DSUB(プリアンプ電源±12V)、補助電圧2個(バナナ)をRJ45に変換 |
価格 | 55,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
SHVコネクタ分岐ボックス(1:2)
型番 | CBX02 |
用途 | SHVケーブルの分岐(1:2)(T字コネクタの代替) |
主な仕様 | SHVコネクタ(ジャック)×3 |
価格 | 55,000円(税込み) |
カタログ | 準備中 |
特殊用途開発品
TTL信号絶縁器
型番 | TTLISO-BNC-01 |
用途 | 高速なTTL信号の絶縁用 |
主な仕様 | 対応するパルス幅 90ns以上 信号出力側から給電 |
価格 | |
カタログ | 準備中 |
生産終了品
半導体検出器用プリアンプ
型番 | CSP-BNC-01 |
用途 | CdTe検出器等の低漏洩電流、低容量用検出器用 |
主な仕様 | 雑音 3.0keV FWHM@0pF, 5.0keV FWHM@100pF with CdTe |
価格 | 100,000円 |
カタログ | 準備中 |
AC結合アンプ
型番 | AMP02(旧型番AMP-BNC-02) |
用途 | 放射線計測 |
主な仕様 | 高耐圧信号経路 500Vdc耐圧、0.1mVac、利得10000倍 低耐圧信号経路 2Vdc耐圧、1Vac、利得1倍 立ち上がり時間 5ns@0pF |
価格 | 100,000円 |
カタログ | 準備中 |